【ダイエット日記】77.8kg 27.0% -> 77.4kg 25.0% ついにダイエット日記開始
カテゴリー: ダイエット日記 | 2000年07月12日 00:00
先日、服を着たままとはいえ体重計が80.0kgを表示したというショッキングな事件が発生した。ということで、ここ数年の懸案事項であった「着実に太ってきている」という現状を打破するべく、いよいよダイエット日記を開始することにしてみた。衆人環視の状態であれば何とか続けられるだろう...という甘い期待の元、本日より開始である。合い言葉は
「入った体重で出ていこう」
目標今年度いっぱいで15キロ減...何とかなるよなぁ。
ちなみに昨年の夏も同様の決心をしたもののあえなく敗退。自戒のためその記録も掲載しておこう。
99/07/05 17:40:32 75.4 25.0% 測定開始
99/07/06 17:41:27 75.4 23.5% 昨日マンガ読みながら腹筋やった
99/07/07 20:04:25 76.0 21.5% 連日筋トレやって腰が痛い
99/07/08 18:23:37 75.0 26.0% なぜ!?
99/07/12 17:52:08 74.8 24.5% 週末ちょっと不摂生
99/07/13 18:13:26 74.6 23.5% 何となく周期性が見えてきた
99/07/14 17:53:26 73.6 26.0% 筋トレしなきゃ
99/07/15 18:24:48 74.6 24.5% マンガ読みならが鉄アレイで腕を鍛える...疲れた
99/07/18 01:12:16 75.4 23.0% 服着たままだと+1.2kg,+1.5%ということが測定により発覚。ってことで21.5%ならセーフじゃん(笑)
99/07/22 17:42:47 74.2 24.0% 昨日のバイト効果が出たのか?
99/07/23 18:06:35 75.2 22.5% 今日はあまり運動せず。
99/07/24 18:37:38 74.4 23.5% 今日はよく寝た。
99/07/26 18:18:32 74.4 25.0% うっ、脂肪だけ1kgも増えたことになってる...
99/08/04 18:13:36 74.2 24.5% 出張で痩せ花火で太ったのかな?
99/08/05 17:53:20 74.2 24.0% 昨日ボーリングで197出した成果か?
99/09/13 17:43:02 74.0 26.5% 夏休みは忙しくてはかれなかった...
99/10/26 17:37:51 76.8 26.0% やっべー、これはマジでやばい。
最近のコメント