【ダイエット日記】 献血の結果が来た
カテゴリー: ダイエット日記 | 2000年12月11日 00:00
献血の結果が来たので載せておこう.
項目 | 前回 7月31日 | 今回 12月1日 |
---|---|---|
alt (gpt) | 16 | 15 |
ast (got) | 16 | 17 |
γ-gtp | 17 | 15 |
総蛋白 tp | 6.8 | 7.3 |
アルブミン alb | 4.2 | 4.4 |
アルブミン対グロブリン比 a/g | 1.6 | 1.5 |
コレステロール chol | 146 | 163 |
赤血球数 rbc | 472 | 512 |
ヘモグロビン量 hb | 14.2 | 15.1 |
ヘマトクリット量 ht | 44.4 | 47.1 |
平均赤血球容積 mcv | 94.1 | 92.0 |
平均赤血球ヘモグロビン量 mch | 30.1 | 29.5 |
平均赤血球ヘモグロビン濃度 mchc | 32.0 | 32.1 |
白血球数 wbc | 76 | 63 |
血小板数 plt | 25.4 | 23.8 |
全体的に見て成績が向上してる.特に赤血球数とヘモグロビン量の増大が著しいね.
血液的にも持久力(酸素を運ぶ能力)がついたことが証明されましたな.すばらしい.
コレステロールがちと増えてるのはご愛敬.
最近のコメント